Leva frizione snodata in alluminio forgiato anti rottura MOTOCROSS MARKETING
PER BETA/TM-HUSQVARNA/KTM
MONTA SU :
MARCA | MODELLO | NOTE MODELLO | ANNO |
---|---|---|---|
BETA | RR 125 2T | 2018 – 2021 | |
BETA | RR 250 | 2013 – 2021 | |
BETA | RR 300 | 2013 – 2021 | |
BETA | RR 350 | 2012 – 2021 | |
BETA | RR 390 | 2015 – 2021 | |
BETA | RR 400 | 2012 – 2014 | |
BETA | RR 430 | 2015 – 2021 | |
BETA | RR 450 | 2012 – 2014 | |
BETA | RR 480 | 2015 – 2021 | |
BETA | RR 498 | 2012 – 2014 | |
BETA | Xtrainer 250 | 2018 – 2021 | |
BETA | Xtrainer 300 | 2015 – 2021 | |
HUSABERG | 250 FE | 2013 – 2014 | |
HUSABERG | 250 TE | 2011 – 2014 | |
HUSABERG | 300 TE | 2011 – 2014 | |
HUSABERG | 350 FE | 2013 – 2014 | |
HUSABERG | 450 FE | 2013 – 2014 | |
HUSABERG | 501 FE | 2013 – 2014 | |
HUSQVARNA | 250 FC | 2014 – 2015 | |
HUSQVARNA | 250 FE | 2014 – 2016 | |
HUSQVARNA | 250 TC | 2009 – 2013 | |
HUSQVARNA | 250 TC | 2016 – 2016 | |
HUSQVARNA | 250 TE | 2010 – 2016 | |
HUSQVARNA | 300 TE | 2014 – 2016 | |
HUSQVARNA | 310 TE | 2011 – 2013 | |
HUSQVARNA | 350 FC | 2014 – 2015 | |
HUSQVARNA | 350 FE | 2014 – 2016 | |
HUSQVARNA | 449 TC | 2011 – 2013 | |
HUSQVARNA | 449 TE | 2011 – 2013 | |
HUSQVARNA | 450 FC | 2014 – 2016 | |
HUSQVARNA | 450 FE | 2014 – 2016 | |
HUSQVARNA | 501 FE | 2014 – 2016 | |
KTM | 125 SX | 2016 – 2021 | |
KTM | 125 XC-W | 2017 – 2019 | |
KTM | 150 SX | 2016 – 2021 | |
KTM | 250 EXC | 2006 – 2021 | |
KTM | 250 EXC F | 2007 – 2021 | |
KTM | 250 SX | 2006 – 2021 | |
KTM | 250 SX F | 2010 – 2021 | |
KTM | 250 SX F | 2007 – 2008 | |
KTM | 300 EXC | 2006 – 2021 | |
KTM | 350 EXC F | 2012 – 2021 | |
KTM | 350 SX F | 2011 – 2021 | |
KTM | 400 EXC | 2009 – 2011 | |
KTM | 400 EXC | 2007 – 2007 | |
KTM | 450 EXC | 2007 – 2021 | |
KTM | 450 SX F | 2013 – 2021 | |
KTM | 500 EXC | 2012 – 2021 | |
KTM | 530 EXC | 2008 – 2011 | |
SHERCO | 125 SE-R | 2018 – 2021 | |
SHERCO | 250 SE-R | 2014 – 2021 | |
SHERCO | 250 SEF-R | 2014 – 2021 | |
SHERCO | 300 SE-R | 2014 – 2021 | |
SHERCO | 300 SEF-R | 2014 – 2021 | |
SHERCO | 450 SEF-R | 2016 – 2021 | |
TM | MX 85 | 2011 – 2021 | |
TM | EN 125 | 2011 – 2021 | |
TM | MX 125 | 2011 – 2021 | |
TM | EN 250 | 2011 – 2021 | |
TM | EN 250 FI 2T | 2019 – 2021 | |
TM | EN 250 FI 4T | 2010 – 2021 | |
TM | MX 250 FI 4T | 2010 – 2021 | |
TM | EN 300 | 2011 – 2021 | |
TM | EN 300 FI 2T | 2019 – 2021 | |
TM | EN 300 FI 4T | 2017 – 2021 | |
TM | EN 450 FI | 2010 – 2021 | |
TM | MX 450 FI | 2013 – 2021 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.