Cilindrata | 49,7 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 2 |
Cilindri | 1 |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | – |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico e a pedale |
Alimentazione | carburatore |
Alesaggio | 41,3 mm |
Corsa | 39 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | n.d. |
Distribuzione | n.d. |
Ride by Wire | No |
Controllo trazione | No |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | |
Coppia | |
Emissioni | Euro 4 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 6 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | catena |
2.900,00 €
In Stock
MOTARD USATO 50 CC
MARCA VENT
ANNO 07/2020
KM. 15113