Cilindrata | 649 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 2 |
Configurazione cilindri | in linea |
Disposizione cilindri | trasversale |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 83 mm |
Corsa | 60 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | bialbero |
Ride by Wire | No |
Controllo trazione | No |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 60 CV – 44 kW – 8.250 rpm |
Coppia | 5,6 kgm – 54 Nm – 7.000 rpm |
Emissioni | Euro 5 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 18 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | catena |
5.800,00 €
In Stock
MOTO USATA TOURING
MOTO MORINI X-CAPE 650
ANNO 05/2024
KM. 3200
ACCESSORI :
BAULE POSTERIORE 48 LITRI