Raffreddamento | a liquido |
---|---|
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 88 mm |
Corsa | 57,5 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | bialbero |
Numero valvole | 4 |
---|---|
Distribuzione | bialbero |
Ride by Wire | No |
Controllo trazione | No |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | |
Coppia | |
Emissioni | Euro 3 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 8,5 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |